OCTAVA
| INGENIERO | 17 |
| LILAN | 16 |
| JUVENTUD | 14 |
| RACING | 7 |
| PLATENSE | 5 |
| J. NEWBERY | 4 |
| BARRACAS | 3 |
SEPTIMA
| RACING | 15 |
| LILAN | 13 |
| J. NEWBERY | 11 |
| INGENIERO | 11 |
| JUVENTUD | 8 |
| PLATENSE | 7 |
| BARRACAS | 0 |
SEXTA
| JUVENTUD | 21 |
| J. NEWBERY | 13 |
| INGENIERO | 12 |
| PLATENSE | 9 |
| RACING | 7 |
| LILAN | 6 |
| BARRACAS | 2 |
QUINTA
| INGENIERO | 19 |
| LILAN | 16 |
| J. NEWBERY | 13 |
| JUVENTUD | 7 |
| BARRACAS | 6 |
| PLATENSE | 5 |
| RACING | 2 |
