Locales

El crecimiento de la población en la Sexta Sección

El crecimiento de la población en la Sexta Sección

La Sexta Sección electoral es la segunda en tamaño y cantidad de distritos de toda la provincia de Buenos Aires. General La Madrid forma parte de ella junto a otras 21 ciudades. Según el último Censo en la región hubo un incremento de más de 75 mil personas intercensualmente. En la región, que conforma el sudoeste de la Provincia, incorpora distrito grandes como Bahía Blanca que tuvo el mayor crecimiento poblacional: pasó de 304226 habitantes en 2010 a 335190 en 2022. Pero también a Guaminí que apenas sumó 87 (de 11.918 a 12.005)

En el caso de General La Madrid, en 2010 había sido uno de los pocos Municipios en perder población pero esta vez se recuperó y aumentó en 774 sus vecinos.

 

Todos los distritos:

Adolfo Alsina: 17.666 (17.222) 444 personas más

Adolfo Gonzales Chaves: 12.954 (12.168) 786

Bahía Blanca: 335.190 (304.206) 30984

Benito Juárez: 22.558 (20.429) 2129

Carmen de Patagones: 37.811 (30446) 7365

Coronel Dorrego: 16.222 (15.998) 224

Coronel Pringles: 24.249 (23.179) 1070

Coronel Rosales: 70.407 (62.768) 7639

Coronel Suárez: 42.676 (38.628) 4048

Daireaux: 19.149 (17.013) 2136

Guaminí: 12.005 (11.918) 87

General La Madrid: 11.666 (10.892) 774

Laprida: 11.726 (10.287) 1439

Monte Hermoso: 8.821 (6.534) 2287

Pellegrini: 6.948 (5.913) 1035

Puan: 16.427 (15.871) 556

Saavedra: 22.846 (20.918) 1928

Salliqueló: 9.941 (8.714) 1227

Tres Arroyos: 62.835 (57.497) 5338

Tres Lomas: 8.825 (8.409) 416

Tornquist: 14.669 (12.810) 1859

Villarino: 33.170 (31.162) 2008

Comentarios
Volver arriba